Statistiques de fréquentation : cavale.fr

Période du résumé: Mai 2025
Généré le 01-Jun-2025 14:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2025
Total des Hits 189513
Total des Fichiers 146447
Total Pages 140784
Total Visites 4929
Total des Ko 10544951
Total des Sites uniques 3195
Total des URLs uniques 135
Total des Référents uniques 644
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 119
. Moy. Max
Hits par Heure 254 3960
Hits par Jour 6113 11067
Fichiers par Jour 4724 6500
Pages par Jour 4541 9252
Visites par Jour 159 261
KOctets par Jour 340160 470558
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 146447
Code 206 - Partial Content 36
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 302 - Found 24
Code 304 - Not Modified 813
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 88
Code 404 - Not Found 42069
Code 500 - Internal Server Error 17
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Mai 2025

Statistiques journalières pour Mai 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8760 4.62% 4499 3.07% 6987 4.96% 213 4.32% 295 9.23% 360226 3.42%
2 5804 3.06% 5531 3.78% 3160 2.24% 176 3.57% 194 6.07% 402798 3.82%
3 5876 3.10% 3702 2.53% 4899 3.48% 142 2.88% 187 5.85% 275592 2.61%
4 4007 2.11% 3723 2.54% 2896 2.06% 152 3.08% 190 5.95% 252240 2.39%
5 7704 4.07% 4319 2.95% 5959 4.23% 183 3.71% 192 6.01% 341309 3.24%
6 6899 3.64% 4688 3.20% 5260 3.74% 179 3.63% 188 5.88% 353519 3.35%
7 5980 3.16% 5770 3.94% 3141 2.23% 195 3.96% 207 6.48% 420572 3.99%
8 5049 2.66% 3481 2.38% 4433 3.15% 160 3.25% 169 5.29% 238009 2.26%
9 9633 5.08% 4766 3.25% 8153 5.79% 186 3.77% 183 5.73% 376412 3.57%
10 4313 2.28% 4224 2.88% 3272 2.32% 192 3.90% 194 6.07% 283008 2.68%
11 4276 2.26% 4056 2.77% 3730 2.65% 187 3.79% 186 5.82% 264317 2.51%
12 4842 2.55% 4678 3.19% 2953 2.10% 207 4.20% 300 9.39% 333461 3.16%
13 5377 2.84% 5142 3.51% 3956 2.81% 195 3.96% 193 6.04% 352733 3.35%
14 9682 5.11% 5577 3.81% 7680 5.46% 205 4.16% 191 5.98% 430561 4.08%
15 4855 2.56% 4617 3.15% 3165 2.25% 189 3.83% 178 5.57% 322434 3.06%
16 11067 5.84% 5227 3.57% 9252 6.57% 261 5.30% 258 8.08% 424281 4.02%
17 6127 3.23% 3860 2.64% 5325 3.78% 216 4.38% 199 6.23% 277196 2.63%
18 5890 3.11% 3899 2.66% 5528 3.93% 197 4.00% 180 5.63% 271254 2.57%
19 6184 3.26% 5979 4.08% 3982 2.83% 218 4.42% 210 6.57% 423249 4.01%
20 5200 2.74% 4985 3.40% 3237 2.30% 220 4.46% 212 6.64% 355104 3.37%
21 6605 3.49% 6500 4.44% 3509 2.49% 238 4.83% 233 7.29% 470558 4.46%
22 6645 3.51% 6301 4.30% 4531 3.22% 256 5.19% 320 10.02% 435478 4.13%
23 5970 3.15% 5672 3.87% 3543 2.52% 241 4.89% 221 6.92% 408765 3.88%
24 4879 2.57% 4781 3.26% 3812 2.71% 186 3.77% 185 5.79% 306974 2.91%
25 5130 2.71% 3046 2.08% 4812 3.42% 191 3.88% 178 5.57% 213574 2.03%
26 4524 2.39% 4410 3.01% 3116 2.21% 191 3.88% 196 6.13% 305773 2.90%
27 5611 2.96% 5382 3.68% 3257 2.31% 209 4.24% 200 6.26% 384734 3.65%
28 3928 2.07% 3670 2.51% 2742 1.95% 204 4.14% 196 6.13% 250660 2.38%
29 7662 4.04% 3727 2.54% 6830 4.85% 163 3.31% 166 5.20% 290033 2.75%
30 4735 2.50% 4478 3.06% 3273 2.32% 200 4.06% 182 5.70% 312870 2.97%
31 6299 3.32% 5757 3.93% 4391 3.12% 196 3.98% 183 5.73% 407256 3.86%

Acces horaire pour Mai 2025

Statistiques horaires pour Mai 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 203 6322 3.34% 195 6045 4.13% 152 4740 3.37% 13029 403908 3.83%
1 282 8746 4.61% 154 4799 3.28% 269 8339 5.92% 10809 335078 3.18%
2 172 5332 2.81% 141 4393 3.00% 160 4973 3.53% 9389 291064 2.76%
3 290 9011 4.75% 139 4338 2.96% 279 8678 6.16% 10611 328934 3.12%
4 229 7117 3.76% 132 4116 2.81% 224 6947 4.93% 9382 290848 2.76%
5 150 4667 2.46% 137 4265 2.91% 137 4263 3.03% 8891 275632 2.61%
6 332 10311 5.44% 139 4312 2.94% 328 10179 7.23% 10720 332317 3.15%
7 184 5721 3.02% 171 5329 3.64% 146 4526 3.21% 11567 358581 3.40%
8 189 5874 3.10% 176 5469 3.73% 149 4646 3.30% 11980 371373 3.52%
9 248 7704 4.07% 238 7382 5.04% 152 4718 3.35% 16786 520381 4.93%
10 342 10627 5.61% 264 8209 5.61% 204 6348 4.51% 19929 617802 5.86%
11 288 8952 4.72% 264 8200 5.60% 153 4768 3.39% 19506 604679 5.73%
12 333 10337 5.45% 259 8042 5.49% 201 6235 4.43% 19799 613783 5.82%
13 248 7693 4.06% 228 7088 4.84% 153 4754 3.38% 16363 507267 4.81%
14 185 5740 3.03% 160 4975 3.40% 112 3474 2.47% 11680 362077 3.43%
15 262 8144 4.30% 206 6398 4.37% 180 5593 3.97% 15126 468897 4.45%
16 225 6986 3.69% 216 6724 4.59% 144 4465 3.17% 15319 474893 4.50%
17 241 7494 3.95% 233 7228 4.94% 143 4457 3.17% 16364 507294 4.81%
18 350 10859 5.73% 223 6921 4.73% 257 7995 5.68% 17522 543187 5.15%
19 329 10204 5.38% 259 8055 5.50% 202 6272 4.46% 19701 610724 5.79%
20 243 7562 3.99% 211 6569 4.49% 165 5130 3.64% 15249 472705 4.48%
21 267 8281 4.37% 194 6014 4.11% 203 6309 4.48% 14231 441149 4.18%
22 195 6045 3.19% 187 5804 3.96% 151 4703 3.34% 12146 376535 3.57%
23 315 9784 5.16% 186 5772 3.94% 266 8272 5.88% 14059 435842 4.13%

Top 23 sur un total de 135 URLs
# Hits Ko URL
1 99790 52.66% 6179216 58.60% /
2 546 0.29% 54370 0.52% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff
3 543 0.29% 20333 0.19% /assets/socicon/fonts/socicon.woff
4 539 0.28% 27089 0.26% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf
5 512 0.27% 1235 0.01% /assets/images/loading.svg
6 194 0.10% 7218 0.07% /mentions-legales.html
7 58 0.03% 712 0.01% /icons/small/
8 56 0.03% 1633 0.02% /icons/
9 50 0.03% 140 0.00% /sitemap.xml
10 8 0.00% 403 0.00% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.woff
11 7 0.00% 698 0.01% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.eot
12 7 0.00% 358 0.00% /assets/socicon/fonts/socicon.ttf
13 6 0.00% 597 0.01% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.ttf
14 6 0.00% 0 0.00% /google010cd463fca71137.html
15 5 0.00% 1612 0.02% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.svg
16 5 0.00% 1007 0.01% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.svg
17 4 0.00% 513 0.00% /assets/socicon/fonts/socicon.svg
18 4 0.00% 202 0.00% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.eot
19 3 0.00% 154 0.00% /assets/socicon/fonts/socicon.eot
20 3 0.00% 8 0.00% /squirrelmail/src/login.php
21 3 0.00% 5 0.00% /squirrelmail/src/redirect.php
22 1 0.00% 64 0.00% http://cavale.fr/
23 1 0.00% 64 0.00% http://www.cavale.fr/

Top 10 sur un total de 135 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 99790 52.66% 6179216 58.60% /
2 546 0.29% 54370 0.52% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff
3 539 0.28% 27089 0.26% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf
4 543 0.29% 20333 0.19% /assets/socicon/fonts/socicon.woff
5 194 0.10% 7218 0.07% /mentions-legales.html
6 56 0.03% 1633 0.02% /icons/
7 5 0.00% 1612 0.02% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.svg
8 512 0.27% 1235 0.01% /assets/images/loading.svg
9 5 0.00% 1007 0.01% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.svg
10 58 0.03% 712 0.01% /icons/small/

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 99790 52.66% 4442 96.40% /
2 194 0.10% 78 1.69% /mentions-legales.html
3 56 0.03% 39 0.85% /icons/
4 58 0.03% 38 0.82% /icons/small/
5 1 0.00% 4 0.09% http://cavale.fr/
6 6 0.00% 3 0.07% /google010cd463fca71137.html
7 3 0.00% 3 0.07% /squirrelmail/src/login.php
8 1 0.00% 1 0.02% http://www.cavale.fr/

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 99790 52.66% 4302 95.49% /
2 194 0.10% 115 2.55% /mentions-legales.html
3 58 0.03% 43 0.95% /icons/small/
4 56 0.03% 36 0.80% /icons/
5 6 0.00% 4 0.09% /google010cd463fca71137.html
6 3 0.00% 2 0.04% /squirrelmail/src/redirect.php
7 3 0.00% 1 0.02% /squirrelmail/src/login.php
8 1 0.00% 1 0.02% http://cavale.fr/
9 1 0.00% 1 0.02% http://www.cavale.fr/

Top 30 sur un total de 3195 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7893 4.16% 7893 5.39% 501836 4.76% 28 0.57% 216.244.66.198
2 5580 2.94% 3 0.00% 61468 0.58% 2 0.04% 149.88.104.40
3 3720 1.96% 2 0.00% 40978 0.39% 3 0.06% 149.88.104.42
4 2726 1.44% 2691 1.84% 171962 1.63% 1 0.02% 185.191.171.15
5 2719 1.43% 2686 1.83% 171620 1.63% 1 0.02% 85.208.96.210
6 2661 1.40% 2623 1.79% 167659 1.59% 1 0.02% 85.208.96.206
7 2641 1.39% 2595 1.77% 165963 1.57% 1 0.02% 85.208.96.200
8 2635 1.39% 2590 1.77% 165633 1.57% 1 0.02% 185.191.171.14
9 2624 1.38% 2590 1.77% 165511 1.57% 1 0.02% 185.191.171.12
10 2601 1.37% 2572 1.76% 164308 1.56% 2 0.04% 185.191.171.16
11 2590 1.37% 2561 1.75% 163606 1.55% 1 0.02% 185.191.171.11
12 2523 1.33% 2493 1.70% 159282 1.51% 1 0.02% 185.191.171.13
13 2405 1.27% 3 0.00% 26878 0.25% 1 0.02% 85.25.185.79
14 2178 1.15% 2148 1.47% 137285 1.30% 1 0.02% 85.208.96.202
15 2171 1.15% 2144 1.46% 136936 1.30% 1 0.02% 85.208.96.196
16 2167 1.14% 2145 1.46% 137005 1.30% 1 0.02% 85.208.96.198
17 2158 1.14% 2127 1.45% 135958 1.29% 1 0.02% 85.208.96.199
18 2143 1.13% 2102 1.44% 134475 1.28% 1 0.02% 185.191.171.7
19 2129 1.12% 2100 1.43% 134214 1.27% 4 0.08% 85.208.96.195
20 2120 1.12% 2096 1.43% 133877 1.27% 2 0.04% 85.208.96.208
21 2111 1.11% 2091 1.43% 133540 1.27% 1 0.02% 85.208.96.193
22 2108 1.11% 2073 1.42% 132559 1.26% 1 0.02% 185.191.171.8
23 2104 1.11% 2079 1.42% 132831 1.26% 2 0.04% 85.208.96.209
24 2084 1.10% 2061 1.41% 131661 1.25% 1 0.02% 85.208.96.207
25 2059 1.09% 2034 1.39% 129961 1.23% 1 0.02% 185.191.171.9
26 2048 1.08% 2017 1.38% 128893 1.22% 1 0.02% 85.208.96.197
27 2028 1.07% 2002 1.37% 127932 1.21% 1 0.02% 185.191.171.6
28 2017 1.06% 1982 1.35% 126757 1.20% 1 0.02% 85.208.96.194
29 2007 1.06% 1981 1.35% 126593 1.20% 1 0.02% 185.191.171.18
30 2001 1.06% 1978 1.35% 126342 1.20% 1 0.02% 185.191.171.10

Top 10 sur un total de 3195 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7893 4.16% 7893 5.39% 501836 4.76% 28 0.57% 216.244.66.198
2 2726 1.44% 2691 1.84% 171962 1.63% 1 0.02% 185.191.171.15
3 2719 1.43% 2686 1.83% 171620 1.63% 1 0.02% 85.208.96.210
4 2661 1.40% 2623 1.79% 167659 1.59% 1 0.02% 85.208.96.206
5 2641 1.39% 2595 1.77% 165963 1.57% 1 0.02% 85.208.96.200
6 2635 1.39% 2590 1.77% 165633 1.57% 1 0.02% 185.191.171.14
7 2624 1.38% 2590 1.77% 165511 1.57% 1 0.02% 185.191.171.12
8 2601 1.37% 2572 1.76% 164308 1.56% 2 0.04% 185.191.171.16
9 2590 1.37% 2561 1.75% 163606 1.55% 1 0.02% 185.191.171.11
10 2523 1.33% 2493 1.70% 159282 1.51% 1 0.02% 185.191.171.13

Top 50 sur un total de 644 référents
# Hits Référent
1 46775 24.68% Liens directs ou internes
2 1231 0.65% https://fastcracked.com
3 525 0.28% Google
4 177 0.09% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 138 0.07% https://spy-casino.com/
6 130 0.07% https://hottopcasino.com/
7 124 0.07% https://beepbeepcasino.ru/
8 122 0.06% https://marvilcasino.xyz
9 120 0.06% https://hottopcasino.com
10 118 0.06% https://beepbeepcasino.ru
11 118 0.06% https://marvilcasino.xyz/
12 107 0.06% https://spy-casino.com
13 90 0.05% http://kisqali.blogfa.com
14 55 0.03% http://griseofulvin.onlc.eu
15 45 0.02% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
16 40 0.02% http://famotidinepepcid.brushd.com
17 40 0.02% http://term-papers.brushd.com
18 40 0.02% https://t.me/s/pinco_zerkala
19 35 0.02% http://misoone400misoprostolcomprimes.mystrikingly.com
20 35 0.02% http://ventacytoteccompramisoprost.mystrikingly.com
21 35 0.02% https://fitaro.xobor.de
22 35 0.02% https://get-misoprost-otc-nz.mystrikingly.com
23 33 0.02% https://t.me/s/pinco_zerkala/
24 32 0.02% https://kra33-at.at/
25 30 0.02% http://all4webs.com/pepcid
26 30 0.02% http://misoprost-cytotec.forumieren.de
27 30 0.02% http://neemgel.onlc.be
28 30 0.02% http://ppt.cc/fuzpGx
29 30 0.02% http://stromectol.xobor.de
30 29 0.02% http://all4webs.com/glycomet
31 29 0.02% http://vetmedinpimobendan.canadian-forum.com
32 28 0.01% https://kra-34c.cc/
33 28 0.01% https://payco-r-login.com
34 28 0.01% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna
35 27 0.01% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna/
36 25 0.01% http://all4webs.com/pepcid/famocid.htm
37 25 0.01% http://muse-alprostadil-bas-prix-sans-ordonnan.webflow.io/
38 25 0.01% http://retinoltretinoin.forumotion.co.uk
39 25 0.01% http://rybelsus.yooco.de
40 25 0.01% https://isotretinoine-pillen.forumotion.me
41 25 0.01% https://ppt.cc/fzfdIx
42 25 0.01% https://retin-aretinoid.brushd.com
43 24 0.01% binance.com
44 24 0.01% https://kra33-at.at
45 24 0.01% https://kra33at.at
46 21 0.01% https://kra-34c.cc
47 21 0.01% https://xmaquina.net
48 20 0.01% http://semaglutidoral.forumieren.de
49 20 0.01% http://skabbpiller.xobor.de/f70930-Ivecop-mg-skabb-tabletter.html
50 20 0.01% http://slimex15sale.brushd.com

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1928 1.02% 1928 1.32% 0 0.00% 37 0.75% admin
2 2 0.00% 2 0.00% 128 0.00% 2 0.04% contact

Top 15 sur un total de 119 navigateurs
# Hits Navigateur
1 95697 50.50% Robots
2 88024 46.45% Mozilla 1.x
3 1963 1.04% fasthttp
4 1441 0.76% Microsoft Internet Explorer
5 199 0.11% Go-http-client/1.1
6 107 0.06% Dataprovider.com)"
7 85 0.04% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
8 56 0.03% axios/1.6.5
9 32 0.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
10 30 0.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the gl
11 29 0.02% Python/3.9 aiohttp/3.10.6
12 28 0.01% Barkrowler/0.9
13 26 0.01% ALittle Client
14 20 0.01% Synapse)"
15 10 0.01% Clearbit Logo API (https://clearbit.com)

Acces par pays pour Mai 2025

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 189513 100.00% 146483 100.02% 10544951 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01