Statistiques de fréquentation : cavale.fr

Période du résumé: Juin 2021
Généré le 01-Jul-2021 14:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2021
Total des Hits 248311
Total des Fichiers 222750
Total Pages 151299
Total Visites 22288
Total des Ko 16337869
Total des Sites uniques 3748
Total des URLs uniques 116
Total des Référents uniques 1982
Total des Navigateurs 264
. Moy. Max
Hits par Heure 344 1675
Hits par Jour 8277 11391
Fichiers par Jour 7425 10241
Pages par Jour 5043 6944
Visites par Jour 742 1122
KOctets par Jour 544596 752610
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 222750
Code 206 - Partial Content 100
Code 301 - Moved Permanently 35
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 1881
Code 403 - Forbidden 29
Code 404 - Not Found 23508
Code 500 - Internal Server Error 4
Code 501 - Not Implemented 3

Acces journalier pour Juin 2021

Statistiques journalières pour Juin 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11066 4.46% 9937 4.46% 5700 3.77% 1019 4.57% 588 15.69% 752610 4.61%
2 10131 4.08% 8884 3.99% 6708 4.43% 1059 4.75% 676 18.04% 644929 3.95%
3 9107 3.67% 8627 3.87% 5189 3.43% 1074 4.82% 682 18.20% 632723 3.87%
4 8539 3.44% 8056 3.62% 6024 3.98% 1040 4.67% 711 18.97% 572350 3.50%
5 6827 2.75% 5594 2.51% 5197 3.43% 1122 5.03% 749 19.98% 400046 2.45%
6 6019 2.42% 4892 2.20% 5022 3.32% 858 3.85% 581 15.50% 341399 2.09%
7 8846 3.56% 8085 3.63% 4979 3.29% 869 3.90% 556 14.83% 602934 3.69%
8 7509 3.02% 6589 2.96% 3590 2.37% 842 3.78% 548 14.62% 500978 3.07%
9 9262 3.73% 8303 3.73% 4500 2.97% 789 3.54% 554 14.78% 635159 3.89%
10 8516 3.43% 7554 3.39% 3560 2.35% 770 3.45% 554 14.78% 591993 3.62%
11 7296 2.94% 6758 3.03% 3716 2.46% 701 3.15% 533 14.22% 509311 3.12%
12 5452 2.20% 4752 2.13% 3252 2.15% 698 3.13% 514 13.71% 352969 2.16%
13 5027 2.02% 4406 1.98% 4138 2.73% 697 3.13% 487 12.99% 301732 1.85%
14 4842 1.95% 4425 1.99% 3214 2.12% 787 3.53% 566 15.10% 317129 1.94%
15 8555 3.45% 7936 3.56% 4340 2.87% 1113 4.99% 723 19.29% 594659 3.64%
16 9654 3.89% 8853 3.97% 4677 3.09% 1037 4.65% 711 18.97% 673045 4.12%
17 8087 3.26% 7127 3.20% 3859 2.55% 748 3.36% 510 13.61% 549959 3.37%
18 6071 2.44% 5459 2.45% 3557 2.35% 709 3.18% 510 13.61% 403062 2.47%
19 6710 2.70% 6191 2.78% 3763 2.49% 659 2.96% 495 13.21% 459898 2.81%
20 5540 2.23% 4984 2.24% 4067 2.69% 629 2.82% 461 12.30% 350341 2.14%
21 8127 3.27% 6939 3.12% 5367 3.55% 680 3.05% 516 13.77% 505228 3.09%
22 9588 3.86% 8505 3.82% 5395 3.57% 678 3.04% 516 13.77% 634870 3.89%
23 11391 4.59% 10241 4.60% 6944 4.59% 756 3.39% 587 15.66% 750991 4.60%
24 11080 4.46% 9567 4.29% 6213 4.11% 840 3.77% 684 18.25% 691403 4.23%
25 9710 3.91% 8659 3.89% 6775 4.48% 631 2.83% 496 13.23% 624828 3.82%
26 8577 3.45% 7414 3.33% 6714 4.44% 616 2.76% 495 13.21% 519340 3.18%
27 8288 3.34% 7310 3.28% 6632 4.38% 568 2.55% 471 12.57% 505752 3.10%
28 10208 4.11% 9773 4.39% 6745 4.46% 607 2.72% 470 12.54% 695499 4.26%
29 7515 3.03% 7030 3.16% 4723 3.12% 900 4.04% 676 18.04% 503283 3.08%
30 10771 4.34% 9900 4.44% 6739 4.45% 862 3.87% 654 17.45% 719449 4.40%

Acces horaire pour Juin 2021

Statistiques horaires pour Juin 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 232 6987 2.81% 204 6133 2.75% 208 6245 4.13% 13729 411875 2.52%
1 210 6319 2.54% 181 5453 2.45% 196 5903 3.90% 11979 359367 2.20%
2 229 6898 2.78% 200 6029 2.71% 214 6440 4.26% 12844 385325 2.36%
3 218 6562 2.64% 192 5764 2.59% 208 6244 4.13% 12205 366156 2.24%
4 224 6727 2.71% 193 5797 2.60% 217 6517 4.31% 12625 378757 2.32%
5 217 6538 2.63% 187 5625 2.53% 211 6340 4.19% 12329 369868 2.26%
6 221 6651 2.68% 184 5532 2.48% 203 6116 4.04% 12410 372291 2.28%
7 269 8097 3.26% 227 6822 3.06% 211 6330 4.18% 16127 483804 2.96%
8 283 8504 3.42% 244 7332 3.29% 211 6334 4.19% 17400 521993 3.19%
9 437 13114 5.28% 394 11828 5.31% 210 6324 4.18% 29952 898572 5.50%
10 480 14428 5.81% 423 12711 5.71% 201 6048 4.00% 32525 975746 5.97%
11 507 15225 6.13% 461 13831 6.21% 199 5975 3.95% 35760 1072792 6.57%
12 508 15267 6.15% 465 13969 6.27% 222 6669 4.41% 36165 1084956 6.64%
13 399 11989 4.83% 364 10927 4.91% 224 6734 4.45% 27066 811983 4.97%
14 335 10059 4.05% 305 9172 4.12% 163 4904 3.24% 23175 695265 4.26%
15 419 12597 5.07% 388 11649 5.23% 206 6185 4.09% 29257 877698 5.37%
16 501 15031 6.05% 467 14029 6.30% 215 6462 4.27% 35958 1078751 6.60%
17 467 14023 5.65% 431 12942 5.81% 210 6316 4.17% 33060 991805 6.07%
18 428 12866 5.18% 388 11646 5.23% 222 6660 4.40% 29361 880825 5.39%
19 401 12044 4.85% 369 11070 4.97% 216 6498 4.29% 27595 827864 5.07%
20 362 10886 4.38% 328 9842 4.42% 221 6633 4.38% 24056 721677 4.42%
21 354 10623 4.28% 319 9581 4.30% 221 6656 4.40% 23502 705045 4.32%
22 283 8513 3.43% 254 7637 3.43% 206 6203 4.10% 18110 543285 3.33%
23 278 8363 3.37% 247 7429 3.34% 218 6563 4.34% 17406 522168 3.20%

Top 23 sur un total de 116 URLs
# Hits Ko URL
1 128583 51.78% 8142957 49.84% /
2 1077 0.43% 40127 0.25% /assets/socicon/fonts/socicon.woff
3 1060 0.43% 105134 0.64% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff
4 1056 0.43% 52931 0.32% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf
5 1004 0.40% 2441 0.01% /assets/images/loading.svg
6 219 0.09% 8148 0.05% /mentions-legales.html
7 104 0.04% 1276 0.01% /icons/small/
8 76 0.03% 2216 0.01% /icons/
9 31 0.01% 3091 0.02% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.eot
10 28 0.01% 1412 0.01% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.eot
11 27 0.01% 1387 0.01% /assets/socicon/fonts/socicon.eot
12 27 0.01% 1382 0.01% /assets/socicon/fonts/socicon.ttf
13 23 0.01% 2289 0.01% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.ttf
14 20 0.01% 1007 0.01% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.woff
15 16 0.01% 46 0.00% /sitemap.xml
16 13 0.01% 35 0.00% /squirrelmail/src/login.php
17 12 0.00% 1 0.00% /google010cd463fca71137.html
18 11 0.00% 19 0.00% /squirrelmail/src/redirect.php
19 10 0.00% 1282 0.01% /assets/socicon/fonts/socicon.svg
20 9 0.00% 2901 0.02% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.svg
21 9 0.00% 1812 0.01% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.svg
22 4 0.00% 255 0.00% http://www.cavale.fr/
23 2 0.00% 128 0.00% http://cavale.fr/

Top 10 sur un total de 116 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 128583 51.78% 8142957 49.84% /
2 1060 0.43% 105134 0.64% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff
3 1056 0.43% 52931 0.32% /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf
4 1077 0.43% 40127 0.25% /assets/socicon/fonts/socicon.woff
5 219 0.09% 8148 0.05% /mentions-legales.html
6 31 0.01% 3091 0.02% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.eot
7 9 0.00% 2901 0.02% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.svg
8 1004 0.40% 2441 0.01% /assets/images/loading.svg
9 23 0.01% 2289 0.01% /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.ttf
10 76 0.03% 2216 0.01% /icons/

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 128583 51.78% 21223 99.34% /
2 219 0.09% 83 0.39% /mentions-legales.html
3 76 0.03% 22 0.10% /icons/
4 104 0.04% 18 0.08% /icons/small/
5 12 0.00% 5 0.02% /google010cd463fca71137.html
6 13 0.01% 5 0.02% /squirrelmail/src/login.php
7 2 0.00% 4 0.02% http://cavale.fr/
8 4 0.00% 3 0.01% http://www.cavale.fr/
9 11 0.00% 1 0.00% /squirrelmail/src/redirect.php

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 128583 51.78% 20994 99.07% /
2 219 0.09% 118 0.56% /mentions-legales.html
3 104 0.04% 44 0.21% /icons/small/
4 76 0.03% 17 0.08% /icons/
5 13 0.01% 5 0.02% /squirrelmail/src/login.php
6 12 0.00% 4 0.02% /google010cd463fca71137.html
7 2 0.00% 4 0.02% http://cavale.fr/
8 11 0.00% 3 0.01% /squirrelmail/src/redirect.php
9 4 0.00% 2 0.01% http://www.cavale.fr/

Top 30 sur un total de 3748 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6039 2.43% 6039 2.71% 384621 2.35% 21 0.09% 216.244.66.198
2 2205 0.89% 2205 0.99% 140845 0.86% 2 0.01% 40.77.167.26
3 2132 0.86% 2115 0.95% 135037 0.83% 7 0.03% 185.191.171.39
4 2082 0.84% 2061 0.93% 131638 0.81% 9 0.04% 185.191.171.15
5 2060 0.83% 2059 0.92% 132323 0.81% 3 0.01% 207.46.13.67
6 2059 0.83% 2043 0.92% 130435 0.80% 6 0.03% 185.191.171.45
7 2043 0.82% 2043 0.92% 130827 0.80% 2 0.01% 207.46.13.21
8 2036 0.82% 2020 0.91% 128969 0.79% 7 0.03% 185.191.171.44
9 2014 0.81% 2007 0.90% 128077 0.78% 2 0.01% 40.77.167.33
10 1992 0.80% 1991 0.89% 126695 0.78% 4 0.02% 40.77.167.22
11 1984 0.80% 1984 0.89% 127278 0.78% 2 0.01% 40.77.167.82
12 1983 0.80% 1960 0.88% 125186 0.77% 6 0.03% 185.191.171.38
13 1977 0.80% 1961 0.88% 125207 0.77% 8 0.04% 185.191.171.36
14 1880 0.76% 1864 0.84% 118971 0.73% 9 0.04% 185.191.171.4
15 1874 0.75% 1855 0.83% 118429 0.72% 9 0.04% 185.191.171.42
16 1817 0.73% 1797 0.81% 114795 0.70% 8 0.04% 185.191.171.40
17 1813 0.73% 1804 0.81% 115068 0.70% 11 0.05% 185.191.171.24
18 1793 0.72% 1778 0.80% 113467 0.69% 6 0.03% 185.191.171.43
19 1775 0.71% 1763 0.79% 112538 0.69% 8 0.04% 185.191.171.7
20 1774 0.71% 1758 0.79% 112253 0.69% 5 0.02% 185.191.171.23
21 1752 0.71% 1742 0.78% 111151 0.68% 4 0.02% 185.191.171.6
22 1751 0.71% 1740 0.78% 111061 0.68% 7 0.03% 185.191.171.8
23 1725 0.69% 1704 0.76% 108877 0.67% 7 0.03% 185.191.171.1
24 1712 0.69% 1697 0.76% 108303 0.66% 9 0.04% 185.191.171.37
25 1693 0.68% 1670 0.75% 106697 0.65% 8 0.04% 185.191.171.9
26 1668 0.67% 1667 0.75% 106334 0.65% 3 0.01% 40.77.167.77
27 1663 0.67% 1650 0.74% 105345 0.64% 7 0.03% 185.191.171.18
28 1662 0.67% 1648 0.74% 105229 0.64% 6 0.03% 185.191.171.22
29 1647 0.66% 1635 0.73% 104377 0.64% 8 0.04% 185.191.171.5
30 1645 0.66% 1634 0.73% 104303 0.64% 7 0.03% 185.191.171.2

Top 10 sur un total de 3748 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6039 2.43% 6039 2.71% 384621 2.35% 21 0.09% 216.244.66.198
2 2205 0.89% 2205 0.99% 140845 0.86% 2 0.01% 40.77.167.26
3 2132 0.86% 2115 0.95% 135037 0.83% 7 0.03% 185.191.171.39
4 2060 0.83% 2059 0.92% 132323 0.81% 3 0.01% 207.46.13.67
5 2082 0.84% 2061 0.93% 131638 0.81% 9 0.04% 185.191.171.15
6 2043 0.82% 2043 0.92% 130827 0.80% 2 0.01% 207.46.13.21
7 2059 0.83% 2043 0.92% 130435 0.80% 6 0.03% 185.191.171.45
8 2036 0.82% 2020 0.91% 128969 0.79% 7 0.03% 185.191.171.44
9 2014 0.81% 2007 0.90% 128077 0.78% 2 0.01% 40.77.167.33
10 1984 0.80% 1984 0.89% 127278 0.78% 2 0.01% 40.77.167.82

Top 50 sur un total de 1982 référents
# Hits Référent
1 95340 38.40% Liens directs ou internes
2 1635 0.66% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
3 962 0.39% Google
4 349 0.14% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-
5 344 0.14% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
6 311 0.13% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
7 303 0.12% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
8 276 0.11% https://anal-3x.com/
9 253 0.10% https://anal-3x.com
10 229 0.09% https://lolz.guru/articles/
11 229 0.09% https://lolz.guru/market/
12 227 0.09% https://lolz.guru/articles
13 220 0.09% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
14 217 0.09% Robots
15 214 0.09% https://lolz.guru/market
16 203 0.08% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
17 183 0.07% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
18 169 0.07% http://remmont.com/phrj
19 146 0.06% https://newstickers.site/
20 140 0.06% https://newstickers.site
21 127 0.05% http://nef2.com
22 125 0.05% https://mos-gost.ru
23 123 0.05% https://mos-gost.ru/
24 120 0.05% https://dogecoinwallet.info
25 118 0.05% https://nvidia-inspector.eu
26 113 0.05% http://nef6.com
27 113 0.05% https://www.youtube.com/watch
28 109 0.04% https://assets.falco3d.com/
29 108 0.04% https://nvidia-inspector.eu/
30 106 0.04% http://equso.com
31 106 0.04% https://zen.yandex.ru/media/id/5edae20bad76dc06c09e887e/kak-ia-stal-treiderom-bez-startovogo-kapitala-60575a3a277cb60abf73e0b5
32 105 0.04% https://narkomaniya-stop.ru
33 104 0.04% http://carder.uno
34 100 0.04% https://falco3d.com/
35 99 0.04% http://remmont.com/scrj-mugshots
36 99 0.04% https://career.habr.com/companies/zorg-investments
37 98 0.04% https://www.rusprofile.ru/id/11832689
38 96 0.04% https://yandex.ru/maps/org/zorg_investitsii/21134625324/
39 94 0.04% http://carder.uno/
40 94 0.04% http://equso.com/
41 94 0.04% https://assets.falco3d.com
42 94 0.04% https://narkomaniya-stop.ru/
43 94 0.04% https://www.youtube.com/channel/UCcJO-52NlDQhglJjjApf7aQ
44 92 0.04% https://dogecoinwallet.info/
45 91 0.04% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
46 91 0.04% https://vulkanroyall.com
47 90 0.04% https://1xbet1xstavka.ru/promokod-1xbet/
48 90 0.04% https://otzovik.com/review_11919098.html
49 90 0.04% https://www.rbc.ru/companies/id/1197746439241-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-zorg-investitsii/
50 89 0.04% https://ikcc.jp

Top 15 sur un total de 264 navigateurs
# Hits Navigateur
1 123658 49.80% Robots
2 121317 48.86% Mozilla 1.x
3 1440 0.58% Microsoft Internet Explorer
4 290 0.12% e.ventures Investment Crawler (eventures.vc)
5 251 0.10% Win32
6 189 0.08% Opera
7 153 0.06% Compatibles Mozilla
8 105 0.04% Dataprovider.com)"
9 98 0.04% Aprc/2.9.15-24
10 86 0.03% Qwantify/1.0
11 62 0.02% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
12 61 0.02% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
13 52 0.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the gl
14 47 0.02% HTTPing v2.5
15 36 0.01% MegaIndex.ru/2.0

Acces par pays pour Juin 2021

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 248311 100.00% 222850 100.04% 16337869 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01